Система терморегулирования аккумуляторной батареи электрического автобуса 24 В для электрического автобуса
Обзор Описание продукта Спецификация системы терморегулирования аккумуляторной батареи электрического автобуса 24 В Обла
Описание
Базовая информация.
Модель №. | БТМС-24В |
Максимальный объем воздуха вентилятора | 2200м³/ч |
Цвет | Черный |
Качество | Высокий |
минимальный заказ | 1 |
Приложение | Электрический автобус |
Номинальный теплообменник | 6 квартал |
Номинальное напряжение | 540В |
Максимальный теплообмен | 11.6q |
Управляющее напряжение | 24В |
Максимальная мощность компрессора | 2,5 кВт |
Имя | Управление температурой батареи |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Спецификация | 770*475,5*339 мм |
Товарный знак | НФ |
Источник | Хэбэй, Китай |
Код ТН ВЭД | 8415200000 |
Производственная мощность | 1000/месяц |
Описание продукта
Описание продукта
Система управления температурным режимом аккумулятора электрического автобуса 24 В
Спецификация
Элемент | Ценить |
Продукт | Блок управления температурой аккумулятора |
Пред: Крыша
Следующий: переменного тока
Наш контакт
Отправить сейчас